__R__R_._._KW.W_K_W_............................................ ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-59 | 5890 | 0/19/546909 | _ | 0.84 | 0 | 35 | 544299968 | 0.0 | 0.19 | 8568.24 | 185.191.171.12 | http/1.1 | electronics-recycling.org:443 | GET /?Ticket=091620140067 HTTP/1.1 |
1-59 | 12038 | 0/16/535342 | _ | 1.03 | 4 | 85 | 543333595 | 0.0 | 0.31 | 8508.15 | 57.141.7.16 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /forum/comment_threads.php?post=43881&dfilename=Todd+Engine |
2-59 | 12041 | 0/3/533200 | R | 0.10 | 32 | 81 | 526099475 | 0.0 | 0.06 | 8342.81 | 47.128.43.237 | http/1.1 | ||
3-59 | 12042 | 0/4/522899 | _ | 0.10 | 1 | 146 | 525829906 | 0.0 | 0.03 | 8203.00 | 52.167.144.167 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /manufactures/B/B%20&%20W/ HTTP/1.1 |
4-59 | 12039 | 0/9/517565 | _ | 0.18 | 0 | 82 | 524406920 | 0.0 | 0.07 | 8200.04 | 3.216.13.10 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /forum/comment_threads.php?dfilename=Mitsubishi%20Heavy%20I |
5-59 | 12040 | 0/6/498704 | R | 0.73 | 21 | 314 | 522319799 | 0.0 | 0.09 | 7895.03 | 47.128.124.39 | http/1.1 | ||
6-59 | 12032 | 0/18/497220 | _ | 0.95 | 1 | 94 | 522421782 | 0.0 | 0.26 | 7885.25 | 66.249.73.130 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /forum/comment_threads.php?post=18501&dfilename=IRD+Mechana |
7-59 | - | 0/0/485660 | . | 0.00 | 72 | 70 | 495791794 | 0.0 | 0.00 | 7641.60 | ::1 | http/1.1 | ||
8-59 | 5866 | 0/51/473289 | _ | 11.89 | 0 | 97 | 500032381 | 0.0 | 0.94 | 7524.06 | 66.249.73.129 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /forum/comment_threads.php?post=33243&dfilename=Power+Trade |
9-59 | - | 0/0/459571 | . | 0.00 | 107 | 116 | 466221844 | 0.0 | 0.00 | 7351.16 | ::1 | http/1.1 | ||
10-59 | 25928 | 0/158/446239 | _ | 13.36 | 0 | 4 | 460183703 | 0.0 | 3.08 | 7139.29 | 85.208.96.204 | http/1.1 | industrial-electronic-repair.co | GET /news/?rsspage=5e87f832cfab70.51252178&t=Users%2Bstruggle%2 |
11-59 | 32029 | 11/155/422522 | K | 39.88 | 0 | 0 | 448337153 | 12.9 | 1.52 | 6702.77 | 192.168.1.2 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /assets/includes/checkinactive.ajax.php HTTP/1.1 |
12-59 | 5883 | 39/53/399399 | W | 14.05 | 0 | 0 | 424874821 | 320.8 | 0.48 | 6300.61 | 20.171.207.196 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /forum/comment_threads.php?post=34863 HTTP/1.1 |
13-59 | - | 0/0/378095 | . | 0.00 | 54 | 104 | 423768155 | 0.0 | 0.00 | 6025.01 | ::1 | http/1.1 | ||
14-59 | 32019 | 1/169/350092 | W | 38.33 | 0 | 0 | 376217125 | 0.6 | 1.58 | 5587.75 | 18.97.14.80 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
15-59 | 5891 | 0/24/309556 | _ | 0.70 | 2 | 40 | 337855090 | 0.0 | 0.40 | 4972.85 | 94.154.239.69 | http/1.1 | electronics-recycling.org:443 | GET /index.php?manufacture=R%20&%20B%20Worldwide HTTP/1.1 |
16-59 | 5878 | 1/47/284187 | K | 3.35 | 2 | 316 | 330457251 | 8.3 | 0.75 | 4634.60 | 213.199.34.199 | http/1.1 | industrial-electronics-repair.c | GET /manufactures/index.php?display=manufacture2&title=Adi%20Mi |
17-59 | 12035 | 0/13/250794 | _ | 0.17 | 3 | 43 | 284430075 | 0.0 | 0.09 | 4012.49 | 185.191.171.2 | http/1.1 | electronics-recycling.org:443 | GET /?Ticket=022220120114 HTTP/1.1 |
18-59 | 12036 | 0/20/211267 | W | 1.22 | 1 | 0 | 270643682 | 0.0 | 0.36 | 3378.79 | 40.77.167.1 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /forum/comment_threads.php?post=22773 HTTP/1.1 |
19-59 | 5893 | 0/22/181383 | _ | 3.16 | 3 | 95 | 221504055 | 0.0 | 0.21 | 2988.19 | 57.141.7.23 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /forum/comment_threads.php?post=42934&dfilename=Sinano&tag= |
20-59 | - | 0/0/139810 | . | 0.00 | 162 | 98 | 194363720 | 0.0 | 0.00 | 2308.75 | ::1 | http/1.1 | ||
21-59 | - | 0/0/115053 | . | 0.00 | 95 | 247 | 152983754 | 0.0 | 0.00 | 1923.83 | ::1 | http/1.1 | ||
22-59 | - | 0/0/89314 | . | 0.00 | 161 | 0 | 137436922 | 0.0 | 0.00 | 1519.07 | ::1 | http/1.1 | ||
23-59 | - | 0/0/68743 | . | 0.00 | 3849 | 85 | 117681195 | 0.0 | 0.00 | 1122.48 | ::1 | http/1.1 | ||
24-59 | - | 0/0/57153 | . | 0.00 | 3890 | 99 | 107674006 | 0.0 | 0.00 | 933.03 | ::1 | http/1.1 | ||
25-59 | - | 0/0/47921 | . | 0.00 | 7965 | 0 | 127041778 | 0.0 | 0.00 | 812.08 | ::1 | http/1.1 | ||
26-59 | - | 0/0/41828 | . | 0.00 | 7593 | 243 | 109073943 | 0.0 | 0.00 | 689.93 | ::1 | http/1.1 | ||
27-59 | - | 0/0/39771 | . | 0.00 | 7251 | 124 | 94488751 | 0.0 | 0.00 | 644.37 | ::1 | http/1.1 | ||
28-59 | - | 0/0/29261 | . | 0.00 | 7976 | 242 | 85729581 | 0.0 | 0.00 | 505.95 | ::1 | http/1.1 | ||
29-59 | - | 0/0/22945 | . | 0.00 | 7975 | 0 | 72213286 | 0.0 | 0.00 | 354.07 | ::1 | http/1.1 | ||
30-58 | - | 0/0/19071 | . | 0.00 | 12528 | 81 | 52132897 | 0.0 | 0.00 | 283.94 | ::1 | http/1.1 | ||
31-58 | - | 0/0/15022 | . | 0.00 | 12530 | 0 | 46476958 | 0.0 | 0.00 | 229.51 | ::1 | http/1.1 | ||
32-58 | - | 0/0/12671 | . | 0.00 | 24661 | 2450 | 44469625 | 0.0 | 0.00 | 186.34 | ::1 | http/1.1 | ||
33-58 | - | 0/0/11427 | . | 0.00 | 24542 | 1 | 35329757 | 0.0 | 0.00 | 147.88 | ::1 | http/1.1 | ||
34-58 | - | 0/0/11019 | . | 0.00 | 28049 | 109 | 44889498 | 0.0 | 0.00 | 147.73 | ::1 | http/1.1 | ||
35-58 | - | 0/0/9687 | . | 0.00 | 28070 | 105 | 38530175 | 0.0 | 0.00 | 142.14 | ::1 | http/1.1 | ||
36-58 | - | 0/0/7343 | . | 0.00 | 28056 | 321 | 32443187 | 0.0 | 0.00 | 104.71 | ::1 | http/1.1 | ||
37-58 | - | 0/0/5952 | . | 0.00 | 28085 | 4 | 50087801 | 0.0 | 0.00 | 83.69 | ::1 | http/1.1 | ||
38-58 | - | 0/0/6324 | . | 0.00 | 28078 | 246 | 51184874 | 0.0 | 0.00 | 89.32 | ::1 | http/1.1 | ||
39-58 | - | 0/0/5441 | . | 0.00 | 28057 | 0 | 49119290 | 0.0 | 0.00 | 75.87 | ::1 | http/1.1 | ||
40-58 | - | 0/0/5307 | . | 0.00 | 27858 | 1 | 29774682 | 0.0 | 0.00 | 68.27 | ::1 | http/1.1 | ||
41-58 | - | 0/0/7501 | . | 0.00 | 28074 | 0 | 32115014 | 0.0 | 0.00 | 101.50 | ::1 | http/1.1 | ||
42-58 | - | 0/0/5346 | . | 0.00 | 28084 | 367 | 23253854 | 0.0 | 0.00 | 70.55 | ::1 | http/1.1 | ||
43-58 | - | 0/0/5906 | . | 0.00 | 28073 | 0 | 31648399 | 0.0 | 0.00 | 68.72 | ::1 | http/1.1 | ||
44-58 | - | 0/0/5585 | . | 0.00 | 28083 | 81 | 38254374 | 0.0 | 0.00 | 57.13 | ::1 | http/1.1 | ||
45-58 | - | 0/0/4233 | . | 0.00 | 47495 | 46 | 34991674 | 0.0 | 0.00 | 46.76 | ::1 | http/1.1 | ||
46-58 | - | 0/0/3242 | . | 0.00 | 47464 | 77 | 36374835 | 0.0 | 0.00 | 28.86 | ::1 | http/1.1 | ||
47-58 | - | 0/0/3526 | . | 0.00 | 47471 | 316 | 36637993 | 0.0 | 0.00 | 29.97 | ::1 | http/1.1 | ||
48-58 | - | 0/0/3312 | . | 0.00 | 46199 | 99 | 25180342 | 0.0 | 0.00 | 55.77 | ::1 | http/1.1 | ||
49-58 | - | 0/0/3817 | . | 0.00 | 47092 | 139 | 28420028 | 0.0 | 0.00 | 30.39 | ::1 | http/1.1 | ||
50-58 | - | 0/0/3101 | . | 0.00 | 47487 | 0 | 30876161 | 0.0 | 0.00 | 22.65 | ::1 | http/1.1 | ||
51-58 | - | 0/0/2974 | . | 0.00 | 47332 | 18 | 31581927 | 0.0 | 0.00 | 40.49 | ::1 | http/1.1 | ||
52-56 | - | 0/0/3745 | . | 0.00 | 218015 | 132 | 37590238 | 0.0 | 0.00 | 45.08 | ::1 | http/1.1 | ||
53-56 | - | 0/0/2775 | . | 0.00 | 217891 | 33 | 35651307 | 0.0 | 0.00 | 21.68 | ::1 | http/1.1 | ||
54-56 | - | 0/0/2533 | . | 0.00 | 218011 | 95 | 26717697 | 0.0 | 0.00 | 18.05 | ::1 | http/1.1 | ||
55-56 | - | 0/0/2597 | . | 0.00 | 218041 | 23 | 36704901 | 0.0 | 0.00 | 21.48 | ::1 | http/1.1 | ||
56-56 | - | 0/0/2539 | . | 0.00 | 218047 | 765 | 35688408 | 0.0 | 0.00 | 19.36 | ::1 | http/1.1 | ||
57-55 | - | 0/0/3000 | . | 0.00 | 303557 | 4 | 23764262 | 0.0 | 0.00 | 39.73 | ::1 | http/1.1 | ||
58-55 | - | 0/0/2023 | . | 0.00 | 303605 | 707 | 28608569 | 0.0 | 0.00 | 15.56 | ::1 | http/1.1 | ||
59-55 | - | 0/0/2205 | . | 0.00 | 303537 | 0 | 35719524 | 0.0 | 0.00 | 19.27 | ::1 | http/1.1 | ||
60-55 | - | 0/0/2868 | . | 0.00 | 303621 | 256 | 36162934 | 0.0 | 0.00 | 25.31 | ::1 | http/1.1 | ||
61-55 | - | 0/0/1880 | . | 0.00 | 303587 | 0 | 36129771 | 0.0 | 0.00 | 20.75 | ::1 | http/1.1 | ||
62-55 | - | 0/0/1890 | . | 0.00 | 303550 | 1 | 28091547 | 0.0 | 0.00 | 21.34 | ::1 | http/1.1 | ||
63-55 | - | 0/0/2242 | . | 0.00 | 303612 | 10 | 35511236 | 0.0 | 0.00 | 17.59 | ::1 | http/1.1 | ||
64-55 | - | 0/0/2590 | . | 0.00 | 303588 | 23442 | 20338017 | 0.0 | 0.00 | 23.20 | ::1 | http/1.1 | ||
65-55 | - | 0/0/1632 | . | 0.00 | 303521 | 109 | 22013918 | 0.0 | 0.00 | 14.77 | ::1 | http/1.1 | ||
66-55 | - | 0/0/2420 | . | 0.00 | 303586 | 0 | 22567239 | 0.0 | 0.00 | 24.97 | ::1 | http/1.1 | ||
67-55 | - | 0/0/1716 | . | 0.00 | 303170 | 103 | 27527290 | 0.0 | 0.00 | 18.19 | ::1 | http/1.1 | ||
68-55 | - | 0/0/1506 | . | 0.00 | 303547 | 140 | 35971406 | 0.0 | 0.00 | 12.65 | ::1 | http/1.1 | ||
69-55 | - | 0/0/998 | . | 0.00 | 303581 | 6 | 35438174 | 0.0 | 0.00 | 8.36 | ::1 | http/1.1 | ||
70-55 | - | 0/0/1583 | . | 0.00 | 303330 | 74 | 26688192 | 0.0 | 0.00 | 19.75 | ::1 | http/1.1 | ||
71-55 | - | 0/0/1331 | . | 0.00 | 303366 | 17078 | 22620160 | 0.0 | 0.00 | 27.44 | ::1 | http/1.1 | ||
72-55 | - | 0/0/1160 | . | 0.00 | 303571 | 137 | 35828968 | 0.0 | 0.00 | 18.34 | ::1 | http/1.1 | ||
73-55 | - | 0/0/1058 | . | 0.00 | 303546 | 4 | 35805610 | 0.0 | 0.00 | 18.24 | ::1 | http/1.1 | ||
74-55 | - | 0/0/1118 | . | 0.00 | 303225 | 233 | 27703295 | 0.0 | 0.00 | 13.48 | ::1 | http/1.1 | ||
75-55 | - | 0/0/1099 | . | 0.00 | 303365 | 14 | 21798774 | 0.0 | 0.00 | 11.17 | ::1 | http/1.1 | ||
76-55 | - | 0/0/1364 | . | 0.00 | 303565 | 86 | 33188963 | 0.0 | 0.00 | 20.07 | ::1 | http/1.1 | ||
77-55 | - | 0/0/909 | . | 0.00 | 303602 | 89 | 31677840 | 0.0 | 0.00 | 9.85 | ::1 | http/1.1 | ||
78-55 | - | 0/0/606 | . | 0.00 | 303522 | 0 | 25228614 | 0.0 | 0.00 | 13.84 | ::1 | http/1.1 | ||
79-55 | - | 0/0/861 | . | 0.00 | 303551 | 0 | 21722777 | 0.0 | 0.00 | 12.43 | ::1 | http/1.1 | ||
80-55 | - | 0/0/761 | . | 0.00 | 303619 | 1 | 21462959 | 0.0 | 0.00 | 12.03 | ::1 | http/1.1 | ||
81-55 | - | 0/0/522 | . | 0.00 | 302853 | 97 | 29462977 | 0.0 | 0.00 | 14.42 | ::1 | http/1.1 | ||
82-55 | - | 0/0/370 | . | 0.00 | 302988 | 122 | 25352557 | 0.0 | 0.00 | 5.83 | ::1 | http/1.1 | ||
83-55 | - | 0/0/297 | . | 0.00 | 303545 | 95 | 33943282 | 0.0 | 0.00 | 2.15 | ::1 | http/1.1 | ||
84-55 | - | 0/0/644 | . | 0.00 | 303583 | 0 | 34687923 | 0.0 | 0.00 | 7.72 | ::1 | http/1.1 | ||
85-55 | - | 0/0/613 | . | 0.00 | 303540 | 92 | 34685431 | 0.0 | 0.00 | 4.96 | ::1 | http/1.1 | ||
86-55 | - | 0/0/259 | . | 0.00 | 303561 | 35 | 34700777 | 0.0 | 0.00 | 3.65 | ::1 | http/1.1 | ||
87-55 | - | 0/0/497 | . | 0.00 | 303541 | 131 | 29948260 | 0.0 | 0.00 | 8.83 | ::1 | http/1.1 | ||
88-55 | - | 0/0/267 | . | 0.00 | 303569 | 16705 | 32814259 | 0.0 | 0.00 | 3.39 | ::1 | http/1.1 | ||
89-55 | - | 0/0/420 | . | 0.00 | 303617 | 77 | 30371087 | 0.0 | 0.00 | 7.13 | ::1 | http/1.1 | ||
90-55 | - | 0/0/268 | . | 0.00 | 303582 | 240 | 26260963 | 0.0 | 0.00 | 3.19 | ::1 | http/1.1 | ||
91-55 | - | 0/0/487 | . | 0.00 | 303604 | 86 | 30824821 | 0.0 | 0.00 | 4.99 | ::1 | http/1.1 | ||
92-55 | - | 0/0/261 | . | 0.00 | 303580 | 25 | 34586566 | 0.0 | 0.00 | 3.03 | ::1 | http/1.1 | ||
93-55 | - | 0/0/371 | . | 0.00 | 303101 | 26628 | 25210964 | 0.0 | 0.00 | 7.65 | ::1 | http/1.1 | ||
94-55 | - | 0/0/105 | . | 0.00 | 303426 | 127 | 34467522 | 0.0 | 0.00 | 1.13 | ::1 | http/1.1 | ||
95-55 | - | 0/0/296 | . | 0.00 | 303606 | 795 | 29008678 | 0.0 | 0.00 | 2.38 | ::1 | http/1.1 | ||
96-55 | - | 0/0/258 | . | 0.00 | 303570 | 46 | 34431205 | 0.0 | 0.00 | 10.37 | ::1 | http/1.1 | ||
97-55 | - | 0/0/492 | . | 0.00 | 303568 | 9 | 28717432 | 0.0 | 0.00 | 12.35 | ::1 | http/1.1 | ||
98-55 | - | 0/0/128 | . | 0.00 | 303476 | 105 | 34525716 | 0.0 | 0.00 | 1.72 | ::1 | http/1.1 | ||
99-55 | - | 0/0/255 | . | 0.00 | 303613 | 11 | 34273270 | 0.0 | 0.00 | 2.00 | ::1 | http/1.1 | ||
100-55 | - | 0/0/266 | . | 0.00 | 303607 | 0 | 25625983 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | http/1.1 | ||
101-55 | - | 0/0/894 | . | 0.00 | 303630 | 73 | 27005651 | 0.0 | 0.00 | 17.44 | ::1 | http/1.1 | ||
102-55 | - | 0/0/490 | . | 0.00 | 303599 | 846 | 22344518 | 0.0 | 0.00 | 4.11 | ::1 | http/1.1 | ||
103-55 | - | 0/0/132 | . | 0.00 | 303629 | 67 | 34441819 | 0.0 | 0.00 | 0.99 | ::1 | http/1.1 | ||
104-55 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 303576 | 107 | 26679643 | 0.0 | 0.00 | 5.29 | ::1 | http/1.1 | ||
105-55 | - | 0/0/273 | . | 0.00 | 303625 | 105 | 28780958 | 0.0 | 0.00 | 3.26 | ::1 | http/1.1 | ||
106-55 | - | 0/0/364 | . | 0.00 | 303628 | 81 | 34700788 | 0.0 | 0.00 | 3.41 | ::1 | http/1.1 | ||
107-55 | - | 0/0/355 | . | 0.00 | 303567 | 369 | 20474522 | 0.0 | 0.00 | 3.79 | ::1 | http/1.1 | ||
108-55 | - | 0/0/93 | . | 0.00 | 303627 | 8624292 | 34405978 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
109-55 | - | 0/0/130 | . | 0.00 | 303609 | 3 | 26020817 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | http/1.1 | ||
110-55 | - | 0/0/479 | . | 0.00 | 303590 | 94 | 25028737 | 0.0 | 0.00 | 9.59 | ::1 | http/1.1 | ||
111-49 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 614159 | 9 | 25859746 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | ::1 | http/1.1 | ||
112-49 | - | 0/0/193 | . | 0.00 | 614215 | 0 | 22250403 | 0.0 | 0.00 | 1.48 | ::1 | http/1.1 | ||
113-49 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 614198 | 0 | 34431895 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
114-49 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 614155 | 0 | 22357804 | 0.0 | 0.00 | 1.58 | ::1 | http/1.1 | ||
115-49 | - | 0/0/424 | . | 0.00 | 613934 | 0 | 19526781 | 0.0 | 0.00 | 9.79 | ::1 | http/1.1 | ||
116-49 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 614243 | 0 | 33692207 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
117-49 | - | 0/0/109 | . | 0.00 | 614175 | 114 | 21366461 | 0.0 | 0.00 | 2.58 | ::1 | http/1.1 | ||
118-49 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 614232 | 0 | 31145728 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
119-49 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 614229 | 0 | 30396496 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | ::1 | http/1.1 | ||
120-49 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 614151 | 86 | 34356683 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
121-47 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 711723 | 3 | 27698916 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
122-47 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 708479 | 0 | 34240087 | 0.0 | 0.00 | 0.63 | ::1 | http/1.1 | ||
123-47 | - | 0/0/115 | . | 0.00 | 708166 | 87 | 34394695 | 0.0 | 0.00 | 0.83 | ::1 | http/1.1 | ||
124-47 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 708714 | 17190255 | 34380510 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
125-47 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 708693 | 6 | 34187882 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
126-47 | - | 0/0/108 | . | 0.00 | 710302 | 0 | 29703302 | 0.0 | 0.00 | 1.56 | ::1 | http/1.1 | ||
127-47 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 714167 | 3763226 | 23474866 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
128-47 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 708715 | 12852566 | 34333428 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
129-47 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 715021 | 354 | 20720156 | 0.0 | 0.00 | 1.59 | ::1 | http/1.1 | ||
130-47 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 710400 | 81 | 30498495 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
131-47 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 714431 | 73 | 22191255 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | http/1.1 | ||
132-47 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 708718 | 72 | 34169247 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
133-47 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 712865 | 0 | 25857327 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | ||
134-47 | - | 0/0/194 | . | 0.00 | 715454 | 4 | 18775243 | 0.0 | 0.00 | 0.94 | ::1 | http/1.1 | ||
135-47 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 714546 | 0 | 22054085 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | ::1 | http/1.1 | ||
136-47 | - | 0/0/138 | . | 0.00 | 711947 | 143 | 25664236 | 0.0 | 0.00 | 3.29 | ::1 | http/1.1 | ||
137-47 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 708690 | 10738560 | 34030781 | 0.0 | 0.00 | 1.53 | ::1 | http/1.1 | ||
138-47 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 708621 | 874 | 34380898 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
139-47 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 708700 | 106 | 34132312 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
140-47 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 708734 | 17124883 | 34250736 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
141-47 | - | 0/0/304 | . | 0.00 | 714811 | 34 | 19629573 | 0.0 | 0.00 | 7.35 | ::1 | http/1.1 | ||
142-47 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 710275 | 4 | 30925596 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
143-47 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 708725 | 87 | 34139833 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
144-47 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 708726 | 229 | 34147057 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
145-47 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 708930 | 6 | 33430466 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
146-47 | - | 0/0/98 | . | 0.00 | 709109 | 86 | 32214321 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | ||
147-47 | - | 0/0/169 | . | 0.00 | 714501 | 0 | 21847666 | 0.0 | 0.00 | 1.46 | ::1 | http/1.1 | ||
148-47 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 708704 | 6 | 34132816 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
149-47 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 711630 | 14125210 | 28250709 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 955 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 9 seconds, (range: 0...32) index usage: 33%, cache usage: 46% total entries stored since starting: 39432 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 38450 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 2167 hit, 111 miss total removes since starting: 27 hit, 32 miss |