_W__.__._W_._.._................................................ ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-286 | 11548 | 0/279/2287521 | _ | 53.58 | 1 | 0 | 774735803 | 0.0 | 5.95 | 36900.09 | 51.222.253.20 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /NewImages/071820080092/Northeast_Technical_Services_C1005- |
1-286 | 11727 | 1/25/2224463 | W | 2.36 | 0 | 0 | 777451236 | 0.6 | 0.95 | 36160.43 | 3.235.25.27 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
2-286 | 11730 | 0/19/2181124 | _ | 0.31 | 0 | 0 | 754976754 | 0.0 | 0.16 | 35178.99 | 51.222.253.3 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /NewImages/111520100074/Northern_Computer_1996.JPG HTTP/1.1 |
3-286 | 11704 | 0/69/2131957 | _ | 11.22 | 0 | 0 | 728925276 | 0.0 | 0.77 | 34486.90 | 51.222.253.10 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /NewImages/110920100047/Northen_Telecom_OPP549A.JPG HTTP/1. |
4-286 | - | 0/0/2083115 | . | 0.00 | 59 | 2 | 710376562 | 0.0 | 0.00 | 33742.38 | ::1 | http/1.1 | ||
5-286 | 11728 | 0/22/2037415 | _ | 2.15 | 1 | 0 | 705320393 | 0.0 | 1.10 | 33024.80 | 51.222.253.17 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /NewImages/110920100048/Northen_Telecom_OPD352.JPG HTTP/1.1 |
6-286 | 11674 | 0/139/1967284 | _ | 18.78 | 1 | 95 | 673841538 | 0.0 | 2.39 | 31960.34 | 114.119.133.83 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /forum/comment_threads.php?post=34195&dfilename=L-Tec&tag=L |
7-286 | - | 0/0/1904718 | . | 0.00 | 61 | 0 | 650090778 | 0.0 | 0.00 | 30862.97 | ::1 | http/1.1 | ||
8-286 | 11729 | 0/24/1825335 | _ | 2.59 | 1 | 222 | 617698801 | 0.0 | 0.22 | 29552.92 | 185.191.171.33 | http/1.1 | iernc.net:443 | GET /forum/comment_threads.php?dfilename=P&post=25401&tag=P HTT |
9-286 | 11731 | 0/10/1748050 | W | 2.27 | 1 | 0 | 599148867 | 0.0 | 0.12 | 28193.42 | 17.241.227.88 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /forum/comment_threads.php?post=28688&dfilename= HTTP/1.1 |
10-286 | 11706 | 0/64/1643004 | _ | 7.49 | 1 | 80 | 574716499 | 0.0 | 1.54 | 26616.20 | 185.191.171.42 | http/1.1 | iernc.net:443 | GET /forum/comment_threads.php?dfilename=EVCO&post=26581&tag=EV |
11-286 | - | 0/0/1528610 | . | 0.00 | 62 | 0 | 527285010 | 0.0 | 0.00 | 24633.57 | ::1 | http/1.1 | ||
12-286 | 11732 | 0/11/1394962 | _ | 0.26 | 0 | 0 | 480362912 | 0.0 | 0.11 | 22621.03 | 51.222.253.11 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /NewImages/111520100072/Northern_Computer_1993.JPG HTTP/1.1 |
13-286 | - | 0/0/1261924 | . | 0.00 | 64 | 68 | 435953066 | 0.0 | 0.00 | 20451.95 | ::1 | http/1.1 | ||
14-286 | - | 0/0/1109047 | . | 0.00 | 44 | 2143 | 390531263 | 0.0 | 0.00 | 17846.62 | ::1 | http/1.1 | ||
15-286 | 11735 | 0/8/970480 | _ | 4.31 | 1 | 91 | 346182609 | 0.0 | 0.14 | 15815.85 | 157.90.181.151 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /forum/comment_threads.php?post=4552&dfilename= HTTP/1.1 |
16-286 | - | 0/0/859454 | . | 0.00 | 63 | 141 | 297693667 | 0.0 | 0.00 | 13848.98 | ::1 | http/1.1 | ||
17-286 | - | 0/0/631916 | . | 0.00 | 1116 | 25 | 224079569 | 0.0 | 0.00 | 10164.27 | ::1 | http/1.1 | ||
18-286 | - | 0/0/446375 | . | 0.00 | 1115 | 98 | 162637556 | 0.0 | 0.00 | 7196.50 | ::1 | http/1.1 | ||
19-286 | - | 0/0/338146 | . | 0.00 | 60 | 0 | 123489382 | 0.0 | 0.00 | 5395.49 | ::1 | http/1.1 | ||
20-286 | - | 0/0/265785 | . | 0.00 | 1099 | 0 | 93497490 | 0.0 | 0.00 | 4242.70 | ::1 | http/1.1 | ||
21-286 | - | 0/0/214680 | . | 0.00 | 1110 | 0 | 86980589 | 0.0 | 0.00 | 3413.76 | ::1 | http/1.1 | ||
22-286 | - | 0/0/194084 | . | 0.00 | 1114 | 78 | 78982287 | 0.0 | 0.00 | 3196.38 | ::1 | http/1.1 | ||
23-286 | - | 0/0/177622 | . | 0.00 | 1106 | 2121 | 66843727 | 0.0 | 0.00 | 3002.19 | ::1 | http/1.1 | ||
24-286 | - | 0/0/163356 | . | 0.00 | 361 | 137 | 62426642 | 0.0 | 0.00 | 2672.38 | ::1 | http/1.1 | ||
25-286 | - | 0/0/117152 | . | 0.00 | 12722 | 0 | 57847604 | 0.0 | 0.00 | 1913.58 | ::1 | http/1.1 | ||
26-286 | - | 0/0/75884 | . | 0.00 | 11941 | 1 | 33651186 | 0.0 | 0.00 | 1196.15 | ::1 | http/1.1 | ||
27-286 | - | 0/0/49614 | . | 0.00 | 12738 | 0 | 24038719 | 0.0 | 0.00 | 785.52 | ::1 | http/1.1 | ||
28-286 | - | 0/0/31718 | . | 0.00 | 12728 | 0 | 16653347 | 0.0 | 0.00 | 504.22 | ::1 | http/1.1 | ||
29-286 | - | 0/0/25224 | . | 0.00 | 12764 | 15 | 21650761 | 0.0 | 0.00 | 379.88 | ::1 | http/1.1 | ||
30-286 | - | 0/0/16356 | . | 0.00 | 12741 | 92 | 14310785 | 0.0 | 0.00 | 265.03 | ::1 | http/1.1 | ||
31-286 | - | 0/0/11655 | . | 0.00 | 12758 | 0 | 19719781 | 0.0 | 0.00 | 175.80 | ::1 | http/1.1 | ||
32-286 | - | 0/0/11019 | . | 0.00 | 12763 | 95 | 7904935 | 0.0 | 0.00 | 187.54 | ::1 | http/1.1 | ||
33-286 | - | 0/0/11755 | . | 0.00 | 12734 | 0 | 8622331 | 0.0 | 0.00 | 175.24 | ::1 | http/1.1 | ||
34-286 | - | 0/0/10798 | . | 0.00 | 12557 | 98 | 7052938 | 0.0 | 0.00 | 160.22 | ::1 | http/1.1 | ||
35-286 | - | 0/0/8478 | . | 0.00 | 12762 | 80 | 15583712 | 0.0 | 0.00 | 123.18 | ::1 | http/1.1 | ||
36-286 | - | 0/0/8291 | . | 0.00 | 12753 | 2124 | 17688096 | 0.0 | 0.00 | 129.70 | ::1 | http/1.1 | ||
37-286 | - | 0/0/9187 | . | 0.00 | 12757 | 94 | 5558503 | 0.0 | 0.00 | 138.89 | ::1 | http/1.1 | ||
38-286 | - | 0/0/8755 | . | 0.00 | 12732 | 8 | 5938674 | 0.0 | 0.00 | 140.47 | ::1 | http/1.1 | ||
39-286 | - | 0/0/8577 | . | 0.00 | 12463 | 90 | 9590417 | 0.0 | 0.00 | 128.84 | ::1 | http/1.1 | ||
40-286 | - | 0/0/8996 | . | 0.00 | 12735 | 86 | 11530165 | 0.0 | 0.00 | 137.78 | ::1 | http/1.1 | ||
41-285 | - | 0/0/6585 | . | 0.00 | 81532 | 102 | 3799102 | 0.0 | 0.00 | 108.95 | ::1 | http/1.1 | ||
42-285 | - | 0/0/5126 | . | 0.00 | 94892 | 22 | 2330251 | 0.0 | 0.00 | 78.18 | ::1 | http/1.1 | ||
43-283 | - | 0/0/3425 | . | 0.00 | 252120 | 67 | 1301482 | 0.0 | 0.00 | 51.04 | ::1 | http/1.1 | ||
44-283 | - | 0/0/1669 | . | 0.00 | 252133 | 96 | 1152450 | 0.0 | 0.00 | 24.07 | ::1 | http/1.1 | ||
45-283 | - | 0/0/1156 | . | 0.00 | 252150 | 20 | 766894 | 0.0 | 0.00 | 20.36 | ::1 | http/1.1 | ||
46-283 | - | 0/0/680 | . | 0.00 | 252117 | 96 | 445085 | 0.0 | 0.00 | 12.64 | ::1 | http/1.1 | ||
47-283 | - | 0/0/944 | . | 0.00 | 252138 | 85 | 722196 | 0.0 | 0.00 | 12.05 | ::1 | http/1.1 | ||
48-283 | - | 0/0/924 | . | 0.00 | 252034 | 95 | 425727 | 0.0 | 0.00 | 13.90 | ::1 | http/1.1 | ||
49-283 | - | 0/0/485 | . | 0.00 | 252149 | 40 | 330616 | 0.0 | 0.00 | 7.78 | ::1 | http/1.1 | ||
50-283 | - | 0/0/518 | . | 0.00 | 251595 | 1 | 234760 | 0.0 | 0.00 | 7.81 | ::1 | http/1.1 | ||
51-283 | - | 0/0/876 | . | 0.00 | 252123 | 88 | 254718 | 0.0 | 0.00 | 10.86 | ::1 | http/1.1 | ||
52-282 | - | 0/0/291 | . | 0.00 | 388731 | 26 | 149237 | 0.0 | 0.00 | 4.53 | ::1 | http/1.1 | ||
53-282 | - | 0/0/211 | . | 0.00 | 388734 | 63 | 94780 | 0.0 | 0.00 | 3.39 | ::1 | http/1.1 | ||
54-282 | - | 0/0/269 | . | 0.00 | 388747 | 100 | 110404 | 0.0 | 0.00 | 2.76 | ::1 | http/1.1 | ||
55-282 | - | 0/0/582 | . | 0.00 | 388769 | 94 | 331664 | 0.0 | 0.00 | 11.36 | ::1 | http/1.1 | ||
56-282 | - | 0/0/470 | . | 0.00 | 388580 | 127 | 186851 | 0.0 | 0.00 | 8.12 | ::1 | http/1.1 | ||
57-282 | - | 0/0/287 | . | 0.00 | 388752 | 0 | 122743 | 0.0 | 0.00 | 3.75 | ::1 | http/1.1 | ||
58-282 | - | 0/0/719 | . | 0.00 | 388751 | 29 | 300450 | 0.0 | 0.00 | 12.04 | ::1 | http/1.1 | ||
59-282 | - | 0/0/381 | . | 0.00 | 388732 | 99 | 132876 | 0.0 | 0.00 | 4.54 | ::1 | http/1.1 | ||
60-282 | - | 0/0/499 | . | 0.00 | 388768 | 89 | 167389 | 0.0 | 0.00 | 6.73 | ::1 | http/1.1 | ||
61-282 | - | 0/0/311 | . | 0.00 | 388750 | 23 | 158893 | 0.0 | 0.00 | 3.89 | ::1 | http/1.1 | ||
62-282 | - | 0/0/384 | . | 0.00 | 388765 | 0 | 144523 | 0.0 | 0.00 | 5.89 | ::1 | http/1.1 | ||
63-282 | - | 0/0/249 | . | 0.00 | 388764 | 90 | 112248 | 0.0 | 0.00 | 5.65 | ::1 | http/1.1 | ||
64-282 | - | 0/0/277 | . | 0.00 | 388763 | 0 | 95778 | 0.0 | 0.00 | 4.41 | ::1 | http/1.1 | ||
65-282 | - | 0/0/327 | . | 0.00 | 388748 | 162 | 228081 | 0.0 | 0.00 | 7.28 | ::1 | http/1.1 | ||
66-282 | - | 0/0/348 | . | 0.00 | 388719 | 0 | 172207 | 0.0 | 0.00 | 7.69 | ::1 | http/1.1 | ||
67-282 | - | 0/0/291 | . | 0.00 | 388762 | 119 | 94273 | 0.0 | 0.00 | 8.84 | ::1 | http/1.1 | ||
68-282 | - | 0/0/348 | . | 0.00 | 388761 | 0 | 174943 | 0.0 | 0.00 | 10.59 | ::1 | http/1.1 | ||
69-282 | - | 0/0/145 | . | 0.00 | 388713 | 93 | 55502 | 0.0 | 0.00 | 2.66 | ::1 | http/1.1 | ||
70-282 | - | 0/0/763 | . | 0.00 | 388760 | 75 | 317872 | 0.0 | 0.00 | 13.31 | ::1 | http/1.1 | ||
71-282 | - | 0/0/489 | . | 0.00 | 388723 | 61 | 165529 | 0.0 | 0.00 | 6.21 | ::1 | http/1.1 | ||
72-282 | - | 0/0/422 | . | 0.00 | 388745 | 20 | 218999 | 0.0 | 0.00 | 7.45 | ::1 | http/1.1 | ||
73-248 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 2234087 | 89 | 35432 | 0.0 | 0.00 | 1.34 | ::1 | http/1.1 | ||
74-248 | - | 0/0/414 | . | 0.00 | 2234103 | 2112 | 139846 | 0.0 | 0.00 | 4.54 | ::1 | http/1.1 | ||
75-247 | - | 0/0/180 | . | 0.00 | 2322279 | 1 | 151544 | 0.0 | 0.00 | 3.79 | ::1 | http/1.1 | ||
76-247 | - | 0/0/155 | . | 0.00 | 2322253 | 69 | 82128 | 0.0 | 0.00 | 1.74 | ::1 | http/1.1 | ||
77-247 | - | 0/0/146 | . | 0.00 | 2322278 | 1 | 62989 | 0.0 | 0.00 | 4.46 | ::1 | http/1.1 | ||
78-247 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 2322300 | 28 | 34194 | 0.0 | 0.00 | 1.30 | ::1 | http/1.1 | ||
79-247 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 2322265 | 97 | 23010 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
80-174 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 7596676 | 4929 | 21255 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | http/1.1 | ||
81-174 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 7596660 | 144 | 45547 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
82-174 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 7596681 | 938 | 12135 | 0.0 | 0.00 | 1.63 | ::1 | http/1.1 | ||
83-174 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 7596680 | 1472 | 10739 | 0.0 | 0.00 | 1.10 | ::1 | http/1.1 | ||
84-174 | - | 0/0/149 | . | 0.00 | 7596176 | 68 | 93739 | 0.0 | 0.00 | 2.48 | ::1 | http/1.1 | ||
85-174 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 7596581 | 109 | 47328 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | http/1.1 | ||
86-174 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 7596666 | 156 | 25246 | 0.0 | 0.00 | 2.19 | ::1 | http/1.1 | ||
87-174 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 7596629 | 0 | 68263 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | ||
88-174 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 7596683 | 3067 | 41292 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
89-174 | - | 0/0/129 | . | 0.00 | 7596626 | 0 | 51653 | 0.0 | 0.00 | 2.32 | ::1 | http/1.1 | ||
90-174 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 7596222 | 37 | 34932 | 0.0 | 0.00 | 2.04 | ::1 | http/1.1 | ||
91-174 | - | 0/0/358 | . | 0.00 | 7596575 | 83 | 118903 | 0.0 | 0.00 | 6.64 | ::1 | http/1.1 | ||
92-174 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 7596618 | 0 | 47394 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
93-174 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 7596338 | 111 | 36190 | 0.0 | 0.00 | 1.32 | ::1 | http/1.1 | ||
94-174 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 7596601 | 67 | 24254 | 0.0 | 0.00 | 1.15 | ::1 | http/1.1 | ||
95-174 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 7596610 | 117 | 60804 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
96-174 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 7596617 | 0 | 45405 | 0.0 | 0.00 | 1.62 | ::1 | http/1.1 | ||
97-174 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 7596583 | 97 | 36248 | 0.0 | 0.00 | 1.22 | ::1 | http/1.1 | ||
98-174 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 7596682 | 452 | 8585 | 0.0 | 0.00 | 1.48 | ::1 | http/1.1 | ||
99-174 | - | 0/0/115 | . | 0.00 | 7596588 | 76 | 48697 | 0.0 | 0.00 | 2.10 | ::1 | http/1.1 | ||
100-174 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 7596652 | 1792 | 55599 | 0.0 | 0.00 | 1.18 | ::1 | http/1.1 | ||
101-174 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 7596572 | 36 | 29948 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | http/1.1 | ||
102-174 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 7596646 | 608 | 22138 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
103-174 | - | 0/0/100 | . | 0.00 | 7596566 | 52 | 84451 | 0.0 | 0.00 | 2.31 | ::1 | http/1.1 | ||
104-174 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 7596343 | 2790 | 45465 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
105-174 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 7596614 | 81 | 47118 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
106-174 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 7596125 | 97 | 57356 | 0.0 | 0.00 | 1.67 | ::1 | http/1.1 | ||
107-174 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 7596685 | 99 | 313 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
108-174 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7596661 | 339 | 35990 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
109-174 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 7596591 | 89 | 26693 | 0.0 | 0.00 | 0.94 | ::1 | http/1.1 | ||
110-174 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 7596684 | 750 | 10484 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
111-174 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 7596651 | 852 | 31468 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
112-174 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 7596579 | 90 | 36294 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
113-112 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 11940734 | 0 | 2461 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | http/1.1 | ||
114-112 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 11940683 | 112 | 678 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
115-112 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 11940708 | 93 | 188 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
116-112 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11940744 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
117-112 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 11940709 | 97 | 196 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
118-112 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 11940692 | 91 | 525 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
119-112 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11940740 | 1 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
120-112 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 11940743 | 2 | 273 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
122-112 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 11940605 | 0 | 1584 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | http/1.1 | ||
123-112 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 11940663 | 40 | 9166 | 0.0 | 0.00 | 1.21 | ::1 | http/1.1 | ||
124-112 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 11940682 | 87 | 544 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
125-112 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 11940686 | 63 | 554 | 0.0 | 0.00 | 1.00 | ::1 | http/1.1 | ||
127-112 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 11940733 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
128-112 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 11940718 | 1 | 257 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | http/1.1 | ||
129-112 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 11940704 | 1 | 299 | 0.0 | 0.00 | 1.96 | ::1 | http/1.1 | ||
130-112 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 11940736 | 3 | 331 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
131-112 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 11940697 | 88 | 244 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | http/1.1 | ||
132-112 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 11940641 | 87 | 1058 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
133-112 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 11940730 | 0 | 54 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
134-112 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11940760 | 1 | 151 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
135-112 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 11940732 | 0 | 308 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 24 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 129 seconds, (range: 0...297) index usage: 0%, cache usage: 1% total entries stored since starting: 8368 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 8189 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 42 hit, 81 miss total removes since starting: 155 hit, 36 miss |